| Tabulka soutěže po 5. kole - Základní část | |||||||||||||
| Poř. | Utkání | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body | vu | vs | vz | vb | |
| 1 | ŠKST Bratislava A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45:11 | 15:1 | 15 | ||||
| 2 | El Niňo Praha A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50:17 | 15:3 | 15 | ||||
| 3 | Sokol Kr.Dvůr A | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 37:14 | 12:3 | 13 | ||||
| 4 | Baník Havířov A | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 39:13 | 12:3 | 13 | ||||
| 5 | Loko Vršovice A | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 45:26 | 12:6 | 11 | ||||
| 6 | Mittal Ostrava A | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 33:33 | 9:9 | 11 | ||||
| 7 | SK Kotlářka Praha A | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26:32 | 6:10 | 9 | ||||
| 8 | DTJ Hr.Králové A | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22:38 | 6:10 | 9 | ||||
| 9 | Agrotec Hustopeče A | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18:40 | 4:13 | 7 | ||||
| 10 | Robot Mokré Lazce A | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25:48 | 6:14 | 7 | ||||
| 11 | El Niňo Praha B | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14:50 | 3:15 | 5 | ||||
| 12 | Region Olomouc A | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15:47 | 2:15 | 5 | ||||











